临沂最新司法拍卖
涉及厂房、住宅、特斯拉等
详情如下
临沂中鑫森木业有限公司位于费县胡阳镇工业园(岩峪村)的土地使用权约9000平方米、钢结构厂房4个(约9000平方米)、热压机6台、砂光机1台、冷压机4台、叉车3台、板材6捆、办公楼24间(3层)
标的物名称 | 临沂中鑫森木业有限公司位于费县胡阳镇工业园(岩峪村)的土地使用权约9000平方米、钢结构厂房4个(约9000平方米)、热压机6台、砂光机1台、冷压机4台、叉车3台、板材6捆、办公楼24间(3层) |
评估机构评估价/元 | 7630442 |
起拍价/元 | 6485876 |
拍卖时间 | 2026年5月11日 |
临沂市兰山区方城镇东朱汪村工业二路东的厂房及3.8亩的土地使用权、1020平方米的钢结构厂房,2层4间办公室、3间宿舍楼、600平方米推拉蓬(四至:东至李京霞、西至工业二路、北至裴金盛、南至张家聚)
标的物名称 | 临沂市兰山区方城镇东朱汪村工业二路东的厂房及3.8亩的土地使用权、1020平方米的钢结构厂房,2层4间办公室、3间宿舍楼、600平方米推拉蓬(四至:东至李京霞、西至工业二路、北至裴金盛、南至张家聚) |
评估机构评估价/元 | 807398 |
起拍价/元 | 686288.3 |
拍卖时间 | 2026年5月11日 |
兰山区北城新区恒通佳园2号楼1-502、-212室房产
标的物名称 | 兰山区北城新区恒通佳园2号楼1-502、-212室 |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 主房127.6㎡、储藏室20.13㎡ |
评估机构评估价/元 | 788308 |
起拍价/元 | 536049.6 |
折合单价 | 约3629元/㎡ |
拍卖时间 | 2026年5月7日 |
兰山区天泰家园二期(天元名筑)1号楼2-2-302及1号楼-133
标的物名称 | 兰山区天泰家园二期(天元名筑)1号楼2-2-302及1号楼-133 |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 1号楼2-2-302室180.8㎡、1号楼-133室21.8㎡ |
评估机构评估价/元 | 1057686 |
起拍价/元 | 719226.4 |
折合单价 | 约3550元/㎡ |
拍卖时间 | 2026年5月6日 |
鲁QD83016特斯拉牌小型轿车
标的物名称 | 鲁QD83016特斯拉牌小型轿车 |
评估机构评估价/元 | 121500 |
起拍价/元 | 97200 |
拍卖时间 | 2026年5月6日 |
临沂市高新区马厂湖村北(南至金湖小区,北至生产路,西至新西外环,东至马厂湖农贸市场)土地使用权及地上建筑物一宗
标的物名称 | 临沂市高新区马厂湖村北(南至金湖小区,北至生产路,西至新西外环,东至马厂湖农贸市场)土地使用权及地上建筑物一宗 |
评估机构评估价/元 | 3944175 |
起拍价/元 | 3944175 |
拍卖时间 | 2026年5月20日 |
临沂市兰山区银雀山街道宏伟社区居民委员会门牌号193号
标的物名称 | 临沂市兰山区银雀山街道宏伟社区居民委员会门牌号193号 |
评估机构评估价/元 | 890000 |
起拍价/元 | 890000 |
拍卖时间 | 2026年5月20日 |
兰山区北城新区联合世纪新筑T3号楼101、-101室房产
标的物名称 | 兰山区北城新区联合世纪新筑T3号楼101、-101室房产 |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 住宅286.07㎡,储藏室114.18㎡ |
评估机构评估价/元 | 7088000 |
起拍价/元 | 6024800 |
折合单价 | 约15053元/㎡ |
拍卖时间 | 2026年5月28日 |
兰山区富林小区1-1-601、-106室、1-1-501
标的物名称 | 兰山区富林小区1-1-601、-106室、1-1-501 |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 1-501:122.44㎡、1-601:65㎡、-106:9.95㎡ |
评估机构评估价/元 | 888500 |
起拍价/元 | 604180 |
拍卖时间 | 2026年5月12日 |