| 项目 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 16091 | 22697 | 26523 |
| 毛利 | 6879 | 9652 | 11603 |
| 归母净利润 | -17968 | -23015 | -21234 |
| 公司名称 | 核心业务 | 2024 年 PS 估值 |
|---|---|---|
| 驭势科技 | 封闭场景 L4 自动驾驶 | 27.5x |
| 希迪智驾(港股) | 商用车自动驾驶 | 35.2x |
| 主线科技 | 港口厂区自动驾驶 | 32.8x |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 股票名称 | 驭势科技 |
| 港股代码 | 01511.HK |
| 认购截止日 | 5月15日 |
| 发行价格 | 60.30 港元 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | 3045.40 港元 |
| 甲尾 / 乙头 | 1600手487万/1800手548万 |
| 上市日期 | 2026 年 5 月 20 日 |
| 保荐人 | 中信证券 |
| 全球发售股数 | 1446.12 万股 H 股 |
| 香港公开发售 | 72.31 万股(约 5%) |
| 国际发售 | 1373.81 万股(约 95%) |
| 回拨机制 | 18C专属,公发最大可回拨至20% |
| 绿鞋机制 | 无 |
| 发行后市值 | 约 87.2 亿港元 |
| 基石投资者 | 雄安自动驾驶、CYGG、Starwin International 等 |
综合评级:3~4⭐
评级说明:
5🌟估值低,极大概率盈利,重点打(可全力融资认购)
4🌟大概率盈利,重点打(可融资认购)
3🌟盈亏比例都不大,可能小赚(可现金认购)
2🌟亏的可能大些(放弃)
1🌟亏的可能极大(放弃)
历史部分打新文章
港新股简评:剂泰科技-P,18C特专科技公司,AI 药物递送第一股,基石豪华